Каталог товарів
- Головна
- Каталог
- Велика побутова техніка
- Опалювальні котли
- Котел Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5
Котел Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5
Немає в наявності
Код: U0980720
57 600
Оплата
Оплата готівкою , Оплата картою , Безготівкова оплата
Доставка
- Самовивіз з магазину
- Нова Пошта
Огляд товару
Котел газовий Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5. Застосовується для опалення будинків, квартир, котеджів і інших приміщень. Так як котел одноконтурний, для приготування гарячої води необхідний бойлер непрямого нагріву. Розрахункова площа обігріву ― до 240 м. кв. Наявність модульної пальника, що дозволяє плавно і у великому діапазоні регулювати потужність котла.
Потужність ― 24 кВт;
Спосіб відведення чадних газів ― природний (димар);
Спосіб установки ― навісний;
Оснащення газового димохідного котла:
- Дисплей з підсвічуванням;
- Котел оснащений системамой ― антизамерзання
- Вибір зимового і літнього режимів
- Електророзпал
- Модуль для зв'язку з виносним термосатом
| Виробник | Vaillant | |
|---|---|---|
| Модель | atmoTEC plus VU 240/5-5 | |
| Артикул | atmoTEC plus VU 240/5-5 | |
| Країна виробництва | Словаччина | |
| Гарантія, міс | 24 | |
| Особливості | модуляція полум'я | |
| РК-дисплей | ||
| захист від перегріву води | ||
| індикатор включення | ||
| запобіжний клапан | ||
| низький рівень шуму | ||
| Вага | 34 кг | |
| Колір | білий | |
| Потужність | 24 кВт | |
| Тип підключення | однофазне | |
| Спосіб установки | настінний | |
| Управління | електронне | |
| Ступінь захисту | IPX4D | |
| Габарити (ВхШхГ) | 800 х 440 х 338 мм | |
| Площа обігріву | 240 кв.м | |
| Тип котла | газовий | |
| Кількість контурів | одноконтурний | |
| ККД | 91 % | |
| Тип розпалювання | електронний (автоматичний) | |
| Тип димоходу | димохідний | |
| Матеріал теплообмінника | мідь | |
| Камера згорання | відкрита | |
| Циркуляційний насос | є | |
| Об'єм розширювального бака | 8 л | |
| Максимальний тиск води | 3 бар | |
| Вид котла | Конденсаційний | |
| Діаметр димоходу | 100 мм | |
| 125 мм | ||
| Тип пальника | атмосферна | |
| Вид застосовуваного палива | скраплений газ | |
| природний газ |
Переглянуті товари
54 875